研修費のうち、国からいくら戻ってくるかを計算します(人材開発支援助成金)。令和8年度(厚労省 2026-05-14版パンフレット)
助成金は中小企業のほうが多く戻ってきます。まず、その会社が中小企業に当てはまるかを調べます。
社員数か資本金のどちらか一方が基準以下なら中小企業です。両方が基準を超えたときだけ大企業になります。
かんたんモードでは 「勤務時間内に行う、対面またはオンラインのライブ研修」として計算しています。録画動画だけの研修や、月額サービスを使う場合は「くわしく」に切り替えてください。
4,000,000円 の研修が、実質 890,000円 になります
国から 3,110,000円 が戻ってくる試算です (1人あたりの負担は 89,000円)
| 項目 | 計算 | 1人あたり | 合計(10名) |
|---|---|---|---|
| 受講料 | AI・DXの研修に使える制度 | 400,000円 | 4,000,000円 |
| 研修費への助成 | 受講料 × 75% 上限: 10時間以上100時間未満の区分: 300,000円/人 | − 300,000円 | − 3,000,000円 |
| 受講中の給与への助成 | 1,000円/人・時間 × 11時間 | − 11,000円 | − 110,000円 |
| 実質負担(試算例) | 受講料 − 助成額 | 89,000円 | 890,000円 |
| 会社の規模 | 助成率 | 1人あたり上限 | 給与への助成 | 助成額合計 | 実質負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業 | 75% | 30万円 | 1,000円/時 | 3,110,000円 | 890,000円 |
| 大企業 | 60% | 20万円 | 500円/時 | 2,055,000円 | 1,945,000円 |
| 制度 | 助成率 | 1人あたり上限 | 助成額合計 | 実質負担 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI・DXの研修に使える制度 | 75% | 30万円 | 3,110,000円 | 890,000円 | 令和8年度末までの時限措置。DX化関連として位置づける/年度上限 1億円(1事業所) |
| ふつうの社員研修に使える制度 | 45% | 15万円 | 1,588,000円 | 2,412,000円 | 恒久制度。正規雇用は45%のため助成額は小さい/年度上限 1,000万円(1事業所) |
| エンジニア向けの高度なIT研修に使える制度 | 75% | 30万円 | 3,110,000円 | 890,000円 | ITSS・DSS-Pレベル3・4相当の高度訓練に限る(入門研修は該当しにくい)/年度上限 2,500万円(1事業所) |
| 月額制の見放題・受け放題サービスに使える制度 | — | — | — | 対象外 | この制度は月額制の受け放題サービス専用です。「くわしく」に切り替えて、実施形態で「定額制サービス」を選んでください。 |
※ 同じ研修で複数の助成金を重ねて受け取ることはできません(国どうし、国と自治体のどちらも不可)。
会社側で用意することです。「今なくてOK」のものは、書類を出す日までに準備すれば間に合います。